Tekmovalec rrubin2000
				| Modul | Disciplina | Razvrstitev | Točke | Čas | 
|---|---|---|---|---|
![]() Števila  | Zahlen 5 Min | 20 | 37 | 2023-03-14 16:16:27 | 
![]() Binarna števila  | Binärzahlen 5 Min | 90 | 76 | 2023-03-27 00:42:36 | 
![]() Datumi zgodovine/prihodnosti  | Historische Daten 5 Min | 2 | 14 | 2023-03-30 14:56:39 | 
![]() besede  | Karten unter 5 Min | 25 / 3:12 | 63 | 2023-02-03 05:28:02 | 
![]() Namen & Gesichter  | Namen 5 Min | 8 | 84 | 2023-02-03 03:59:51 | 
| Nat. Namen 5 Min | 10 | 100 | 2023-03-24 21:34:50 | |
![]() besede  | Wörter 5 Min | 5 | 40 | 2023-06-15 00:08:50 | 
![]() Števila  | Wochentage 5 Min | 19 | 42 | 2022-12-29 20:34:03 | 
![]() Binarna števila 5 min  | Zahlensturm 2 Minuten | 1 | 3 | 2023-03-30 14:58:18 | 
![]() karte 10 minut  | Kartensturm 2 Minuten | 1 | 6 | 2023-06-15 00:11:27 | 
![]() Bilder  | Bilder 5 Min | 15 | 40 | 2023-06-15 00:06:22 | 









