Tekmovalec maximils
				| Modul | Disciplina | Razvrstitev | Točke | Čas | 
|---|---|---|---|---|
![]() Števila  | Zahlen 5 Min | 160 | 293 | 2017-03-16 14:39:42 | 
| Zahlen 15 Min | 240 | 216 | 2017-03-21 11:26:45 | |
![]() Binarna števila  | Binärzahlen 5 Min | 60 | 51 | 2017-02-20 20:44:42 | 
![]() Datumi zgodovine/prihodnosti  | Historische Daten 5 Min | 30 | 207 | 2017-03-06 20:36:53 | 
![]() imena in obrazi  | Auditiv 1 Sec. | 32 | 268 | 2017-03-27 11:30:09 | 
![]() besede  | Karten unter 5 Min | 52 / 1:52 | 272 | 2017-03-27 17:27:36 | 
| Karten 10 Min | 126 | 289 | 2017-03-28 04:17:13 | |
![]() Namen & Gesichter  | Namen 5 Min | 48 | 505 | 2017-03-15 13:10:17 | 
![]() besede  | Wörter 5 Min | 40 | 320 | 2017-03-28 01:57:45 | 
![]() abstraktne 15 minut  | Abstrakt 15 Min | 10 | 17 | 2017-03-25 12:56:50 | 
![]() Bilder  | Bilder 5 Min | 200 | 536 | 2017-03-28 20:14:57 | 








