Tekmovalec John Louis
				John Louis je na svetovni lestvici za Odrasli na mestu 439 s 2395 točkami
| Modul | Disciplina | Razvrstitev | Točke | Tekmovanje | Mesto | 
|---|---|---|---|---|---|
![]() Števila  | Zahlen 5 Min | 136 | 249 | India 2010 | 625 | 
| Zahlen 15 Min | 268 | 241 | India 2010 | 209 | |
| Zahlen 60 Min | 840 | 260 | MSO 2003 | 462 | |
![]() Binarna števila  | Binärzahlen 5 Min | 174 | 148 | India 2010 | 561 | 
| Binärzahlen 30 Min | 1116 | 239 | WMC 2003 | 494 | |
![]() Datumi zgodovine/prihodnosti  | Historische Daten 5 Min | 26 | 183 | WMC 2003 | 623 | 
![]() imena in obrazi  | Auditiv 1 Sec. | 90 | 449 | WMC 2007 | 100 | 
![]() besede  | Karten unter 5 Min | 52 / 1:36 | 260 | WMC 2007 | 505 | 
| Karten 10 Min | 26 | 60 | India 2010 | 687 | |
| Karten 60 Min | 546 | 350 | WMC 2003 | 391 | |
![]() Namen & Gesichter  | Namen 15 Min - inter. | 45 | 214 | WMC 2007 | 475 | 
![]() besede  | Wörter 5 Min | 15 | 98 | India 2010 | 1108 | 
| Wörter 15 Min | 90 | 288 | WMC 2007 | 397 | |
![]() abstraktne 15 minut  | Abstrakt 15 Min | 147 | 244 | India 2010 | 360 | 
![]() Text  | Text 15 Min | 133 | 355 | WMC 2003 | 64 | 
![]() Namen National  | Namen 5 Min - nat. | 26 | 260 | India 2010 | 146 | 
| Namen 15 Min - nat. | 70 | 350 | MSO 2003 | 149 | 








