Tekmovalec Jamyla Domingo Lambunao
				Jamyla Domingo Lambunao je na svetovni lestvici za Odrasli na mestu 97 s 4193 točkami
Jamyla Domingo Lambunao je na svetovni lestvici za Mladostniki na mestu 15 s 4647 točkami
Jamyla Domingo Lambunao je na svetovni lestvici za Otroci na mestu 24 s 2863 točkami
| Modul | Disciplina | Razvrstitev | Točke | Tekmovanje | Mesto | 
|---|---|---|---|---|---|
![]() Števila  | Zahlen 5 Min | 224 | 410 | R. German Open 2016 | 225 | 
| Zahlen 15 Min | 500 | 450 | Hong Kong JO 2016 | 65 | |
| Zahlen 30 Min | 672 | 384 | Philippine 2015 | 76 | |
| Zahlen 60 Min | 1128 | 349 | WMCJ 2016 | 282 | |
![]() Binarna števila  | Binärzahlen 5 Min | 702 | 596 | Hong Kong JO 2016 | 34 | 
| Binärzahlen 30 Min | 2250 | 481 | WMCJ 2016 | 117 | |
![]() Datumi zgodovine/prihodnosti  | Historische Daten 5 Min | 52 | 366 | WMCJ 2016 | 107 | 
![]() imena in obrazi  | Auditiv 1 Sec. | 156 | 591 | WMCJ 2016 | 34 | 
![]() besede  | Karten unter 5 Min | 52 / 44s | 462 | Hong Kong JO 2016 | 109 | 
| Karten 10 Min | 208 | 477 | Philippine Junior 2016 | 70 | |
| Karten 30 Min | 364 | 415 | Philippine 2015 | 65 | |
| Karten 60 Min | 780 | 500 | WMCJ 2016 | 137 | |
![]() Namen & Gesichter  | Namen 5 Min - inter. | 43 | 453 | MAA 2015 Jun | 37 | 
| Namen 15 Min - inter. | 94 | 448 | WMCJ 2016 | 46 | |
![]() besede  | Wörter 5 Min | 98 | 641 | Hong Kong JO 2016 | 12 | 
| Wörter 15 Min | 207 | 663 | WMCJ 2014 | 21 | |
![]() abstraktne 15 minut  | Abstrakt 15 Min | 264 | 438 | WMCJ 2016 | 124 | 
| Tekmovanje | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 
|---|---|---|---|---|---|
| AVESCO Philippine Open Memory Championship | 2. | ||||
| Hong Kong Junior Open Memory Championship | 2. | 1. | |||
| Hong Kong Open Memory Championship | 6. | 8. | |||
| MAA US Open Junior | 1. | ||||
| Philippine Junior Memory Championships | 1. | 1. | 1. | 1. | |
| Philippine Memory Championships Open | 3. | 1. | |||
| Regional German Open Memory Championship | 6. | 11. | 2. | ||
| World Memory Championship | 29. | 37. | |||
| World Memory Championship - Junior | 8. | 6. | 2. | 2. | 







