Tekmovalec Dhruv Manoj
				Dhruv Manoj je na svetovni lestvici za Otroci na mestu 115 s 1554 točkami
| Modul | Disciplina | Razvrstitev | Točke | Tekmovanje | Mesto | 
|---|---|---|---|---|---|
![]() Števila  | Zahlen 5 Min | 48 | 88 | WMCK 2016 | 1557 | 
| Zahlen 60 Min | 140 | 43 | WMCK 2016 | 839 | |
![]() Binarna števila  | Binärzahlen 30 Min | 390 | 83 | WMCK 2016 | 928 | 
![]() Datumi zgodovine/prihodnosti  | Historische Daten 5 Min | 12 | 85 | WMCK 2016 | 1441 | 
![]() imena in obrazi  | Auditiv 1 Sec. | 7 | 125 | WMCK 2016 | 1509 | 
![]() besede  | Karten unter 5 Min | 8 / 5:00 | 17 | WMCK 2016 | 2679 | 
| Karten 60 Min | 186 | 119 | WMCK 2016 | 702 | |
![]() Namen & Gesichter  | Namen 15 Min - inter. | 76 | 362 | WMCK 2016 | 92 | 
![]() besede  | Wörter 15 Min | 143 | 458 | WMCK 2016 | 95 | 
![]() abstraktne 15 minut  | Abstrakt 15 Min | 105 | 174 | WMCK 2016 | 576 | 
| Tekmovanje | 2016 | 
|---|---|
| World Memory Championship - Kids | 37. | 







