Live Sprint Challenge
| LSC Z100 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 11-10 16:47 | števila | 100 Ziffern | |
| 2 | ![]() | 11-10 16:54 | števila | 100 Ziffern | |
| 3 | ![]() | 11-10 17:01 | števila | 100 Ziffern | |
Čakam na dovoljenje tekmovalnega vodje.
Dovoljenje podeljeno.
| LSC Z100 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 11-10 16:47 | števila | 100 Ziffern | |
| 2 | ![]() | 11-10 16:54 | števila | 100 Ziffern | |
| 3 | ![]() | 11-10 17:01 | števila | 100 Ziffern | |
Čakam na dovoljenje tekmovalnega vodje.
Dovoljenje podeljeno.