Live Sprint Challenge
LSC Z100 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10-16 07:36 | števila | 100 Ziffern | |
2 | ![]() | 10-16 07:43 | števila | 100 Ziffern | |
3 | ![]() | 10-16 07:50 | števila | 100 Ziffern |
Čakam na dovoljenje tekmovalnega vodje.
Dovoljenje podeljeno.
LSC Z100 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10-16 07:36 | števila | 100 Ziffern | |
2 | ![]() | 10-16 07:43 | števila | 100 Ziffern | |
3 | ![]() | 10-16 07:50 | števila | 100 Ziffern |
Čakam na dovoljenje tekmovalnega vodje.
Dovoljenje podeljeno.