Live Sprint Challenge
| LSC Z100 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 11-10 19:17 | števila | 100 Ziffern | |
| 2 | ![]() | 11-10 19:24 | števila | 100 Ziffern | |
| 3 | ![]() | 11-10 19:31 | števila | 100 Ziffern | |
Čakam na dovoljenje tekmovalnega vodje.
Dovoljenje podeljeno.
| LSC Z100 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 11-10 19:17 | števila | 100 Ziffern | |
| 2 | ![]() | 11-10 19:24 | števila | 100 Ziffern | |
| 3 | ![]() | 11-10 19:31 | števila | 100 Ziffern | |
Čakam na dovoljenje tekmovalnega vodje.
Dovoljenje podeljeno.