Live Sprint Challenge
| LSC Z100 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 01-29 01:04 | števila | 100 Ziffern | |
| 2 | ![]() | 01-29 01:11 | števila | 100 Ziffern | |
| 3 | ![]() | 01-29 01:18 | števila | 100 Ziffern | |
Čakam na dovoljenje tekmovalnega vodje.
Dovoljenje podeljeno.
| LSC Z100 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 01-29 01:04 | števila | 100 Ziffern | |
| 2 | ![]() | 01-29 01:11 | števila | 100 Ziffern | |
| 3 | ![]() | 01-29 01:18 | števila | 100 Ziffern | |
Čakam na dovoljenje tekmovalnega vodje.
Dovoljenje podeljeno.