Live Sprint Challenge
LSC Z100 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 11-21 15:41 | števila | 100 Ziffern | ||
2 | 11-21 15:48 | števila | 100 Ziffern | ||
3 | 11-21 15:56 | števila | 100 Ziffern |
Čakam na dovoljenje tekmovalnega vodje.
Dovoljenje podeljeno.
LSC Z100 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 11-21 15:41 | števila | 100 Ziffern | ||
2 | 11-21 15:48 | števila | 100 Ziffern | ||
3 | 11-21 15:56 | števila | 100 Ziffern |
Čakam na dovoljenje tekmovalnega vodje.
Dovoljenje podeljeno.