Live Sprint Challenge
| LSC Z100 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 12-04 05:36 | števila | 100 Ziffern | |
| 2 | ![]() | 12-04 05:43 | števila | 100 Ziffern | |
| 3 | ![]() | 12-04 05:50 | števila | 100 Ziffern | |
Čakam na dovoljenje tekmovalnega vodje.
Dovoljenje podeljeno.
| LSC Z100 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 12-04 05:36 | števila | 100 Ziffern | |
| 2 | ![]() | 12-04 05:43 | števila | 100 Ziffern | |
| 3 | ![]() | 12-04 05:50 | števila | 100 Ziffern | |
Čakam na dovoljenje tekmovalnega vodje.
Dovoljenje podeljeno.