Live Sprint Challenge
LSC Z100 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 11-21 14:39 | števila | 100 Ziffern | ||
2 | 11-21 14:46 | števila | 100 Ziffern | ||
3 | 11-21 14:53 | števila | 100 Ziffern |
Čakam na dovoljenje tekmovalnega vodje.
Dovoljenje podeljeno.
LSC Z100 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 11-21 14:39 | števila | 100 Ziffern | ||
2 | 11-21 14:46 | števila | 100 Ziffern | ||
3 | 11-21 14:53 | števila | 100 Ziffern |
Čakam na dovoljenje tekmovalnega vodje.
Dovoljenje podeljeno.