Live Sprint Challenge
| LSC Z100 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 06-07 19:41 | števila | 100 Ziffern | |
| 2 | ![]() | 06-07 19:48 | števila | 100 Ziffern | |
| 3 | ![]() | 06-07 19:55 | števila | 100 Ziffern | |
Čakam na dovoljenje tekmovalnega vodje.
Dovoljenje podeljeno.
| LSC Z100 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 06-07 19:41 | števila | 100 Ziffern | |
| 2 | ![]() | 06-07 19:48 | števila | 100 Ziffern | |
| 3 | ![]() | 06-07 19:55 | števila | 100 Ziffern | |
Čakam na dovoljenje tekmovalnega vodje.
Dovoljenje podeljeno.