Live Sprint Challenge
LSC Z100 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10-17 02:49 | števila | 100 Ziffern | |
2 | ![]() | 10-17 02:56 | števila | 100 Ziffern | |
3 | ![]() | 10-17 03:03 | števila | 100 Ziffern |
Čakam na dovoljenje tekmovalnega vodje.
Dovoljenje podeljeno.
LSC Z100 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10-17 02:49 | števila | 100 Ziffern | |
2 | ![]() | 10-17 02:56 | števila | 100 Ziffern | |
3 | ![]() | 10-17 03:03 | števila | 100 Ziffern |
Čakam na dovoljenje tekmovalnega vodje.
Dovoljenje podeljeno.