Live Sprint Challenge
| LSC Z100 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 11-07 12:49 | števila | 100 Ziffern | |
| 2 | ![]() | 11-07 12:57 | števila | 100 Ziffern | |
| 3 | ![]() | 11-07 13:04 | števila | 100 Ziffern | |
Čakam na dovoljenje tekmovalnega vodje.
Dovoljenje podeljeno.
| LSC Z100 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 11-07 12:49 | števila | 100 Ziffern | |
| 2 | ![]() | 11-07 12:57 | števila | 100 Ziffern | |
| 3 | ![]() | 11-07 13:04 | števila | 100 Ziffern | |
Čakam na dovoljenje tekmovalnega vodje.
Dovoljenje podeljeno.