Live Sprint Challenge
| LSC Z100 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 12-26 11:34 | števila | 100 Ziffern | |
| 2 | ![]() | 12-26 11:41 | števila | 100 Ziffern | |
| 3 | ![]() | 12-26 11:48 | števila | 100 Ziffern | |
Čakam na dovoljenje tekmovalnega vodje.
Dovoljenje podeljeno.
| LSC Z100 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 12-26 11:34 | števila | 100 Ziffern | |
| 2 | ![]() | 12-26 11:41 | števila | 100 Ziffern | |
| 3 | ![]() | 12-26 11:48 | števila | 100 Ziffern | |
Čakam na dovoljenje tekmovalnega vodje.
Dovoljenje podeljeno.