Live Sprint Challenge
| LSC Z100 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 10-04 00:30 | števila | 100 Ziffern | |
| 2 | ![]() | 10-04 00:37 | števila | 100 Ziffern | |
| 3 | ![]() | 10-04 00:44 | števila | 100 Ziffern | |
Čakam na dovoljenje tekmovalnega vodje.
Dovoljenje podeljeno.
| LSC Z100 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 10-04 00:30 | števila | 100 Ziffern | |
| 2 | ![]() | 10-04 00:37 | števila | 100 Ziffern | |
| 3 | ![]() | 10-04 00:44 | števila | 100 Ziffern | |
Čakam na dovoljenje tekmovalnega vodje.
Dovoljenje podeljeno.