LSC Z50
| LSC Z50 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 07-29 18:45 | števila | 50 Ziffern | |
| 2 | ![]() | 07-29 18:51 | števila | 50 Ziffern | |
| 3 | ![]() | 07-29 18:56 | števila | 50 Ziffern | |
Čakam na dovoljenje tekmovalnega vodje.
Dovoljenje podeljeno.
| LSC Z50 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 07-29 18:45 | števila | 50 Ziffern | |
| 2 | ![]() | 07-29 18:51 | števila | 50 Ziffern | |
| 3 | ![]() | 07-29 18:56 | števila | 50 Ziffern | |
Čakam na dovoljenje tekmovalnega vodje.
Dovoljenje podeljeno.