NDM-Erwachsen
Regional 2012 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 03-24 12:06 | Namen 5 Min | 116 Namen | ||
2 | 11-16 01:45 | Zahlen 5 Min | 640 Ziffern | ||
3 | 03-24 12:40 | Abstrakt 15 Min | 720 Bilder | ||
4 | 03-24 13:15 | Zahlen 5 Min | 640 Ziffern | ||
5 | 03-24 15:00 | Binärzahlen 5 Min | 1320 Ziffern | ||
6 | 03-24 15:34 | Wörter 5 Min | 150 Wörter | ||
7 | 03-24 16:29 | Historische Daten 5 Min | 156 Daten | ||
8 | 03-24 17:18 | Karten unter 5 Min | 52 Karten | ||
9 | 03-24 18:03 | Karten unter 5 Min | 52 Karten |
Warte auf Freigabe des Wettkampfleiters.
Freigabe erteilt.