NDM-Erwachsen
Regional 2012 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 03-24 12:06 | nazwiska: 5 minut | 116 Namen | ||
2 | 12-18 11:39 | liczby: 5 minut | 640 Ziffern | ||
3 | 03-24 12:40 | abstrakcje: 15 minut | 720 Bilder | ||
4 | 03-24 13:15 | liczby: 5 minut | 640 Ziffern | ||
5 | 03-24 15:00 | liczby binarne: 5 minut | 1320 Ziffern | ||
6 | 03-24 15:34 | wyrazy: 5 minut | 150 Wörter | ||
7 | 03-24 16:29 | dane historyczne: 5 minut | 156 Daten | ||
8 | 03-24 17:18 | karty: poniżej 5 minut | 52 Karten | ||
9 | 03-24 18:03 | karty: poniżej 5 minut | 52 Karten |
Poczekaj, aż zwolni się sędzia.
Udzielono zwolnienia.