NDM-Erwachsen
Regional 2012 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 03-24 12:06 | Nom 5 min | 116 Namen | ||
2 | 12-18 12:07 | Chiffres- 5 Min | 640 Ziffern | ||
3 | 03-24 12:40 | Images abstraites 15 min | 720 Bilder | ||
4 | 03-24 13:15 | Chiffres- 5 Min | 640 Ziffern | ||
5 | 03-24 15:00 | Chiffres binaires 5min | 1320 Ziffern | ||
6 | 03-24 15:34 | Mots 5 min | 150 Wörter | ||
7 | 03-24 16:29 | Dates historiques 5 min | 156 Daten | ||
8 | 03-24 17:18 | Cartes sous 5 min | 52 Karten | ||
9 | 03-24 18:03 | Cartes sous 5 min | 52 Karten |
Warte auf Freigabe des Wettkampfleiters.
Freigabe erteilt.