NDM-Erwachsen
Regional 2012 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 03-24 12:06 | Nomi 5 min | 116 Namen | ||
2 | 11-16 01:55 | Numeri 5 min | 640 Ziffern | ||
3 | 03-24 12:40 | Immagini astratte 15 min | 720 Bilder | ||
4 | 03-24 13:15 | Numeri 5 min | 640 Ziffern | ||
5 | 03-24 15:00 | Numeri binari 5 Min | 1320 Ziffern | ||
6 | 03-24 15:34 | Parole 5 min | 150 Wörter | ||
7 | 03-24 16:29 | Date storiche 5 min | 156 Daten | ||
8 | 03-24 17:18 | Carte meno di 5 min | 52 Karten | ||
9 | 03-24 18:03 | Carte meno di 5 min | 52 Karten |
Attendi il via del conduttore.
dato il via.