NDM-Erwachsen
Regional 2012 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 03-24 12:06 | imena 5 min | 116 Namen | ||
2 | 12-18 09:53 | Števila 5 min | 640 Ziffern | ||
3 | 03-24 12:40 | abstraktne 15 minut | 720 Bilder | ||
4 | 03-24 13:15 | Števila 5 min | 640 Ziffern | ||
5 | 03-24 15:00 | Binarna števila 5 min | 1320 Ziffern | ||
6 | 03-24 15:34 | besede 5 min | 150 Wörter | ||
7 | 03-24 16:29 | Datumi 5 minut | 156 Daten | ||
8 | 03-24 17:18 | Karte 5 min | 52 Karten | ||
9 | 03-24 18:03 | Karte 5 min | 52 Karten |
Čakam na dovoljenje tekmovalnega vodje.
Dovoljenje podeljeno.