Testwettkampf 2
Cambridge Standard 1x | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 06-25 17:43 | Wörter 5 Min | 150 Wörter | |
2 | ![]() | 06-25 18:04 | Binärzahlen 5 Min | 1320 Ziffern | |
3 | ![]() | 06-25 18:25 | Namen 5 Min | 116 Namen | |
4 | ![]() | 06-25 18:47 | Zahlen 15 Min | 1320 Ziffern | |
5 | ![]() | 06-25 19:33 | Karten 10 Min | 520 Karten | |
6 | ![]() | 06-25 20:14 | Zahlen 5 Min | 640 Ziffern | |
7 | ![]() | 06-25 20:35 | Abstrakt 15 Min | 720 Bilder | |
8 | ![]() | 06-25 21:21 | Historische Daten 5 Min | 156 Daten | |
9 | ![]() | 06-25 21:42 | Auditiv 1 Sec. | 80 Ziffern | |
10 | ![]() | 06-25 22:00 | Auditiv 1 Sec. | 548 Ziffern | |
11 | ![]() | 06-25 22:35 | Karten unter 5 Min | 52 Karten | |
12 | ![]() | 06-25 22:46 | Karten unter 5 Min | 52 Karten |
Warte auf Freigabe des Wettkampfleiters.
Freigabe erteilt.