Testwettkampf 2
Cambridge Standard 1x | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 09-24 08:42 | Wörter 5 Min | 150 Wörter | |
2 | ![]() | 09-24 09:03 | Binärzahlen 5 Min | 1320 Ziffern | |
3 | ![]() | 09-24 09:24 | Namen 5 Min | 116 Namen | |
4 | ![]() | 09-24 09:45 | Zahlen 15 Min | 1320 Ziffern | |
5 | ![]() | 09-24 10:32 | Karten 10 Min | 520 Karten | |
6 | ![]() | 09-24 11:13 | Zahlen 5 Min | 640 Ziffern | |
7 | ![]() | 09-24 11:34 | Abstrakt 15 Min | 720 Bilder | |
8 | ![]() | 09-24 12:20 | Historische Daten 5 Min | 156 Daten | |
9 | ![]() | 09-24 12:41 | Auditiv 1 Sec. | 80 Ziffern | |
10 | ![]() | 09-24 12:59 | Auditiv 1 Sec. | 548 Ziffern | |
11 | ![]() | 09-24 13:34 | Karten unter 5 Min | 52 Karten | |
12 | ![]() | 09-24 13:45 | Karten unter 5 Min | 52 Karten |
Warte auf Freigabe des Wettkampfleiters.
Freigabe erteilt.