Testwettkampf 2
| Cambridge Standard 1x | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 04-19 08:50 | Wörter 5 Min | 150 Wörter | |
| 2 | ![]() | 04-19 09:11 | Binärzahlen 5 Min | 1320 Ziffern | |
| 3 | ![]() | 04-19 09:33 | Namen 5 Min | 116 Namen | |
| 4 | ![]() | 04-19 09:54 | Zahlen 15 Min | 1320 Ziffern | |
| 5 | ![]() | 04-19 10:40 | Karten 10 Min | 520 Karten | |
| 6 | ![]() | 04-19 11:21 | Zahlen 5 Min | 640 Ziffern | |
| 7 | ![]() | 04-19 11:42 | Abstrakt 15 Min | 720 Bilder | |
| 8 | ![]() | 04-19 12:28 | Historische Daten 5 Min | 156 Daten | |
| 9 | ![]() | 04-19 12:50 | Auditiv 1 Sec. | 80 Ziffern | |
| 10 | ![]() | 04-19 13:07 | Auditiv 1 Sec. | 548 Ziffern | |
| 11 | ![]() | 04-19 13:42 | Karten unter 5 Min | 52 Karten | |
| 12 | ![]() | 04-19 13:54 | Karten unter 5 Min | 52 Karten | |
Warte auf Freigabe des Wettkampfleiters.
Freigabe erteilt.







