Testwettkampf 2
| Cambridge Standard 1x | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 12-01 10:19 | Wörter 5 Min | 150 Wörter | |
| 2 | ![]() | 12-01 10:41 | Binärzahlen 5 Min | 1320 Ziffern | |
| 3 | ![]() | 12-01 11:02 | Namen 5 Min | 116 Namen | |
| 4 | ![]() | 12-01 11:23 | Zahlen 15 Min | 1320 Ziffern | |
| 5 | ![]() | 12-01 12:09 | Karten 10 Min | 520 Karten | |
| 6 | ![]() | 12-01 12:50 | Zahlen 5 Min | 640 Ziffern | |
| 7 | ![]() | 12-01 13:11 | Abstrakt 15 Min | 720 Bilder | |
| 8 | ![]() | 12-01 13:58 | Historische Daten 5 Min | 156 Daten | |
| 9 | ![]() | 12-01 14:19 | Auditiv 1 Sec. | 80 Ziffern | |
| 10 | ![]() | 12-01 14:36 | Auditiv 1 Sec. | 548 Ziffern | |
| 11 | ![]() | 12-01 15:12 | Karten unter 5 Min | 52 Karten | |
| 12 | ![]() | 12-01 15:23 | Karten unter 5 Min | 52 Karten | |
Warte auf Freigabe des Wettkampfleiters.
Freigabe erteilt.







