Testwettkampf 2
Cambridge Standard 1x | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 01-15 12:07 | Wörter 5 Min | 150 Wörter | ||
2 | 01-15 12:29 | Binärzahlen 5 Min | 1320 Ziffern | ||
3 | 01-15 12:50 | Namen 5 Min | 116 Namen | ||
4 | 01-15 13:11 | Zahlen 15 Min | 1320 Ziffern | ||
5 | 01-15 13:57 | Karten 10 Min | 520 Karten | ||
6 | 01-15 14:38 | Zahlen 5 Min | 640 Ziffern | ||
7 | 01-15 14:59 | Abstrakt 15 Min | 720 Bilder | ||
8 | 01-15 15:46 | Historische Daten 5 Min | 156 Daten | ||
9 | 01-15 16:07 | Auditiv 1 Sec. | 80 Ziffern | ||
10 | 01-15 16:24 | Auditiv 1 Sec. | 548 Ziffern | ||
11 | 01-15 17:00 | Karten unter 5 Min | 52 Karten | ||
12 | 01-15 17:11 | Karten unter 5 Min | 52 Karten |
Warte auf Freigabe des Wettkampfleiters.
Freigabe erteilt.