Testwettkampf 2
| Cambridge Standard 1x | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 12-01 10:19 | Mots 5 min | 150 Wörter | |
| 2 | ![]() | 12-01 10:41 | Chiffres binaires 5min | 1320 Ziffern | |
| 3 | ![]() | 12-01 11:02 | Nom 5 min | 116 Namen | |
| 4 | ![]() | 12-01 11:23 | Chiffres- 15 Min | 1320 Ziffern | |
| 5 | ![]() | 12-01 12:09 | Cartes 10 min | 520 Karten | |
| 6 | ![]() | 12-01 12:50 | Chiffres- 5 Min | 640 Ziffern | |
| 7 | ![]() | 12-01 13:11 | Images abstraites 15 min | 720 Bilder | |
| 8 | ![]() | 12-01 13:58 | Dates historiques 5 min | 156 Daten | |
| 9 | ![]() | 12-01 14:19 | Auditif 1 sec | 80 Ziffern | |
| 10 | ![]() | 12-01 14:36 | Auditif 1 sec | 548 Ziffern | |
| 11 | ![]() | 12-01 15:12 | Cartes sous 5 min | 52 Karten | |
| 12 | ![]() | 12-01 15:23 | Cartes sous 5 min | 52 Karten | |
Warte auf Freigabe des Wettkampfleiters.
Freigabe erteilt.







