Testwettkampf 2
| Cambridge Standard 1x | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 01-28 23:30 | Mots 5 min | 150 Wörter | |
| 2 | ![]() | 01-28 23:51 | Chiffres binaires 5min | 1320 Ziffern | |
| 3 | ![]() | 01-29 00:12 | Nom 5 min | 116 Namen | |
| 4 | ![]() | 01-29 00:33 | Chiffres- 15 Min | 1320 Ziffern | |
| 5 | ![]() | 01-29 01:19 | Cartes 10 min | 520 Karten | |
| 6 | ![]() | 01-29 02:01 | Chiffres- 5 Min | 640 Ziffern | |
| 7 | ![]() | 01-29 02:22 | Images abstraites 15 min | 720 Bilder | |
| 8 | ![]() | 01-29 03:08 | Dates historiques 5 min | 156 Daten | |
| 9 | ![]() | 01-29 03:29 | Auditif 1 sec | 80 Ziffern | |
| 10 | ![]() | 01-29 03:47 | Auditif 1 sec | 548 Ziffern | |
| 11 | ![]() | 01-29 04:22 | Cartes sous 5 min | 52 Karten | |
| 12 | ![]() | 01-29 04:33 | Cartes sous 5 min | 52 Karten | |
Warte auf Freigabe des Wettkampfleiters.
Freigabe erteilt.







