Testwettkampf 2
Cambridge Standard 1x | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 12-03 19:41 | Wörter 5 Min | 150 Wörter | ||
2 | 12-03 20:02 | Binärzahlen 5 Min | 1320 Ziffern | ||
3 | 12-03 20:23 | Namen 5 Min | 116 Namen | ||
4 | 12-03 20:45 | Zahlen 15 Min | 1320 Ziffern | ||
5 | 12-03 21:31 | Karten 10 Min | 520 Karten | ||
6 | 12-03 22:12 | Zahlen 5 Min | 640 Ziffern | ||
7 | 12-03 22:33 | Abstrakt 15 Min | 720 Bilder | ||
8 | 12-03 23:19 | Historische Daten 5 Min | 156 Daten | ||
9 | 12-03 23:40 | Auditiv 1 Sec. | 80 Ziffern | ||
10 | 12-03 23:58 | Auditiv 1 Sec. | 548 Ziffern | ||
11 | 12-04 00:33 | Karten unter 5 Min | 52 Karten | ||
12 | 12-04 00:44 | Karten unter 5 Min | 52 Karten |
Warte auf Freigabe des Wettkampfleiters.
Freigabe erteilt.