Testwettkampf 2
| Cambridge Standard 1x | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 01-28 23:32 | Ord 5 Min | 150 Wörter | |
| 2 | ![]() | 01-28 23:53 | Binära tal 5 min | 1320 Ziffern | |
| 3 | ![]() | 01-29 00:14 | Namn 5 min | 116 Namen | |
| 4 | ![]() | 01-29 00:36 | Siffror 15 Min | 1320 Ziffern | |
| 5 | ![]() | 01-29 01:22 | Kortlekar 10 Min | 520 Karten | |
| 6 | ![]() | 01-29 02:03 | Siffror 5 Min | 640 Ziffern | |
| 7 | ![]() | 01-29 02:24 | Abstrakta bilder 15 Min | 720 Bilder | |
| 8 | ![]() | 01-29 03:10 | Historiska datum 5 Min | 156 Daten | |
| 9 | ![]() | 01-29 03:31 | Talade siffror 1 Sec. | 80 Ziffern | |
| 10 | ![]() | 01-29 03:49 | Talade siffror 1 Sec. | 548 Ziffern | |
| 11 | ![]() | 01-29 04:24 | Kortlekar 10 Min | 52 Karten | |
| 12 | ![]() | 01-29 04:35 | Kortlekar 10 Min | 52 Karten | |
Vänta på tävlingsledaren
Freigabe erteilt.







