Athlètes dmitriy216
				| Module | Disciplines | Valeur | Points | Moment | 
|---|---|---|---|---|
![]() Chiffres  | Zahlen 5 Min | 30 | 5 | 2024-09-07 20:02:57 | 
| Fun 50 Ziffern | 50 / 2:00 | 25 | 2025-07-03 12:38:44 | |
![]() Chiffres binaires  | Binärzahlen 5 Min | 60 | 51 | 2023-12-31 20:56:35 | 
![]() Dates historiques  | Historische Daten 5 Min | 8 | 55 | 2024-09-23 12:45:40 | 
![]() Noms et visages  | Auditiv 1 Sec. | 6 | 113 | 2023-12-31 20:48:48 | 
![]() Mots  | Karten unter 5 Min | 5 / 6s | 13 | 2023-12-01 10:28:51 | 
![]() Namen & Gesichter  | Namen 5 Min | 8 | 84 | 2023-11-05 13:21:26 | 
| Nat. Namen 5 Min | 9 | 90 | 2024-09-23 14:56:25 | |
![]() Mots  | Wörter 5 Min | 5 | 40 | 2023-06-12 10:24:32 | 
| Wörter 1 Min | 3 | 24 | 2024-09-23 14:33:55 | |
![]() Images abstraites 15 min  | Abstrakt 15 Min | 20 | 33 | 2025-09-10 17:23:20 | 
![]() Formation 3 mois  | Vokabeln 5 Min | 2 | 20 | 2023-06-01 19:35:24 | 
![]() Formation 12 mois  | Addition 5 Min | 1 | 67 | 2023-12-01 10:17:25 | 
![]() Chiffres  | Wochentage 5 Min | 6 | 13 | 2024-12-22 12:06:46 | 
![]() Schach  | Schach unter 5 Minuten | 32 / 2:16 | 32 | 2023-11-04 22:10:31 | 
![]() Cartes sous 5 min  | Zauberwürfel unter 5 Minuten | 48 / 2:32 | 48 | 2024-11-01 21:29:10 | 
![]() Adressen  | Adressen 2 Min | 49 | 102 | 2025-07-02 09:23:35 | 
![]() Passwort  | Passwort unter 5 Minuten | 37 / 5:00 | 37 | 2024-09-23 15:33:03 | 
![]() Chiffres binaires 5min  | Zahlensturm 2 Minuten | 12 | 40 | 2025-07-03 12:32:07 | 
![]() Bilder  | Bilder 5 Min | 10 | 27 | 2024-09-23 13:02:24 | 
















