5. Slowenische Meisterschaft
Regionale Meisterschaft-live | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 04-03 00:25 | Namen 5 Min | 116 Namen | |
2 | ![]() | 04-03 00:46 | Zahlen 5 Min | 640 Ziffern | |
3 | ![]() | 04-03 01:07 | Abstrakt 15 Min | 720 Bilder | |
4 | ![]() | 04-03 01:54 | Zahlen 5 Min | 640 Ziffern | |
5 | ![]() | 04-03 02:15 | Binärzahlen 5 Min | 1320 Ziffern | |
6 | ![]() | 04-03 02:36 | Wörter 5 Min | 150 Wörter | |
7 | ![]() | 04-03 02:57 | Historische Daten 5 Min | 156 Daten | |
8 | ![]() | 04-03 03:18 | Karten unter 5 Min | 52 Karten | |
9 | ![]() | 04-03 03:29 | Karten unter 5 Min | 52 Karten |
Warte auf Freigabe des Wettkampfleiters.
Freigabe erteilt.