5. Slowenische Meisterschaft
| Regionale Meisterschaft-live | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 01-28 21:51 | imena 5 min | 116 Namen | |
| 2 | ![]() | 01-28 22:13 | Števila 5 min | 640 Ziffern | |
| 3 | ![]() | 01-28 22:34 | abstraktne 15 minut | 720 Bilder | |
| 4 | ![]() | 01-28 23:20 | Števila 5 min | 640 Ziffern | |
| 5 | ![]() | 01-28 23:41 | Binarna števila 5 min | 1320 Ziffern | |
| 6 | ![]() | 01-29 00:02 | besede 5 min | 150 Wörter | |
| 7 | ![]() | 01-29 00:23 | Datumi 5 minut | 156 Daten | |
| 8 | ![]() | 01-29 00:45 | Karte 5 min | 52 Karten | |
| 9 | ![]() | 01-29 00:56 | Karte 5 min | 52 Karten | |
Čakam na dovoljenje tekmovalnega vodje.
Dovoljenje podeljeno.






