5. Slowenische Meisterschaft
Regionale Meisterschaft-live | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 04-25 16:37 | nazwiska: 5 minut | 116 Namen | |
2 | ![]() | 04-25 16:58 | liczby: 5 minut | 640 Ziffern | |
3 | ![]() | 04-25 17:19 | abstrakcje: 15 minut | 720 Bilder | |
4 | ![]() | 04-25 18:05 | liczby: 5 minut | 640 Ziffern | |
5 | ![]() | 04-25 18:27 | liczby binarne: 5 minut | 1320 Ziffern | |
6 | ![]() | 04-25 18:48 | wyrazy: 5 minut | 150 Wörter | |
7 | ![]() | 04-25 19:09 | dane historyczne: 5 minut | 156 Daten | |
8 | ![]() | 04-25 19:30 | karty: poniżej 5 minut | 52 Karten | |
9 | ![]() | 04-25 19:41 | karty: poniżej 5 minut | 52 Karten |
Poczekaj, aż zwolni się sędzia.
Udzielono zwolnienia.