5. Slowenische Meisterschaft
| Regionale Meisterschaft-live | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 11-03 20:24 | Nombres 5 min | 116 Namen | |
| 2 | ![]() | 11-03 20:45 | Números 5 min | 640 Ziffern | |
| 3 | ![]() | 11-03 21:06 | Abstracto 15 min | 720 Bilder | |
| 4 | ![]() | 11-03 21:53 | Números 5 min | 640 Ziffern | |
| 5 | ![]() | 11-03 22:14 | Númeroos binarios 5 min | 1320 Ziffern | |
| 6 | ![]() | 11-03 22:35 | Palabras 5 min | 150 Wörter | |
| 7 | ![]() | 11-03 22:56 | Datos históricos 5 min | 156 Daten | |
| 8 | ![]() | 11-03 23:17 | Cartas en menos de 5 min | 52 Karten | |
| 9 | ![]() | 11-03 23:28 | Cartas en menos de 5 min | 52 Karten | |
Espera a la señal del director del juego
Señal otorgada






