5. Slowenische Meisterschaft
Regionale Meisterschaft-live | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 04-25 16:39 | Namen 5 Min | 116 Namen | |
2 | ![]() | 04-25 17:00 | Zahlen 5 Min | 640 Ziffern | |
3 | ![]() | 04-25 17:21 | Abstrakt 15 Min | 720 Bilder | |
4 | ![]() | 04-25 18:07 | Zahlen 5 Min | 640 Ziffern | |
5 | ![]() | 04-25 18:28 | Binärzahlen 5 Min | 1320 Ziffern | |
6 | ![]() | 04-25 18:49 | Wörter 5 Min | 150 Wörter | |
7 | ![]() | 04-25 19:11 | Historische Daten 5 Min | 156 Daten | |
8 | ![]() | 04-25 19:32 | Karten unter 5 Min | 52 Karten | |
9 | ![]() | 04-25 19:43 | Karten unter 5 Min | 52 Karten |
Warte auf Freigabe des Wettkampfleiters.
Freigabe erteilt.