5. Slowenische Meisterschaft
Regionale Meisterschaft-live | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 04-03 00:25 | Nom 5 min | 116 Namen | |
2 | ![]() | 04-03 00:46 | Chiffres- 5 Min | 640 Ziffern | |
3 | ![]() | 04-03 01:07 | Images abstraites 15 min | 720 Bilder | |
4 | ![]() | 04-03 01:54 | Chiffres- 5 Min | 640 Ziffern | |
5 | ![]() | 04-03 02:15 | Chiffres binaires 5min | 1320 Ziffern | |
6 | ![]() | 04-03 02:36 | Mots 5 min | 150 Wörter | |
7 | ![]() | 04-03 02:57 | Dates historiques 5 min | 156 Daten | |
8 | ![]() | 04-03 03:18 | Cartes sous 5 min | 52 Karten | |
9 | ![]() | 04-03 03:29 | Cartes sous 5 min | 52 Karten |
Warte auf Freigabe des Wettkampfleiters.
Freigabe erteilt.