Sportler Floor
				| Modus | Discipliner | Råpoäng | Poäng | Tid | 
|---|---|---|---|---|
![]() Siffror 5 Min  | Zahlen 5 Min | 20 | 37 | 2017-12-29 14:04:19 | 
| Zahlen 30 Min | 40 | 23 | 2018-01-13 14:06:47 | |
![]() Binära tal 5 min  | Binärzahlen 5 Min | 30 | 25 | 2017-11-30 13:55:40 | 
![]() Historiska datum 5 Min  | Historische Daten 5 Min | 4 | 28 | 2017-11-30 13:50:16 | 
![]() Auditive Ziffern  | Auditiv 1 Sec. | 4 | 95 | 2017-11-30 14:01:10 | 
![]() Namen & Gesichter  | Namen 5 Min | 3 | 32 | 2017-11-30 13:47:15 | 
![]() Ord 5 Min  | Wörter 5 Min | 45 | 360 | 2018-01-01 16:52:48 | 
![]() Vokabeln  | Vokabeln 5 Min | 2 | 20 | 2017-11-30 13:58:25 | 






