Sportler hafsa
				| Modus | Discipliner | Råpoäng | Poäng | Tid | 
|---|---|---|---|---|
![]() Siffror 5 Min  | Zahlen 5 Min | 94 | 172 | 2015-04-20 05:23:03 | 
| Zahlen 15 Min | 306 | 275 | 2015-04-20 04:22:21 | |
![]() Binära tal 5 min  | Binärzahlen 5 Min | 195 | 166 | 2015-04-20 02:45:07 | 
| Binärzahlen 30 Min | 705 | 114 | 2016-05-13 23:20:08 | |
![]() Historiska datum 5 Min  | Historische Daten 5 Min | 13 | 86 | 2015-04-20 06:09:41 | 
![]() Auditive Ziffern  | Auditiv 1 Sec. | 13 | 171 | 2015-11-21 23:39:35 | 
![]() Spielkarten  | Karten 60 Min | 208 | 112 | 2015-11-21 19:54:08 | 
![]() Namen & Gesichter  | Namen 5 Min | 17 | 179 | 2015-11-04 23:25:35 | 
| Namen 15 Min | 49 | 233 | 2016-05-13 22:07:30 | |
![]() Ord 5 Min  | Wörter 5 Min | 25 | 200 | 2015-11-04 22:48:10 | 
| Wörter 15 Min | 17 | 54 | 2015-11-21 23:31:40 | |
![]() Abstrakta bilder 5 Min  | Abstrakt 15 Min | 54 | 90 | 2015-11-21 12:53:48 | 







