Germany
Rekorde
Världsrankinglista
Sportler | Poäng | Alla tävlingar |
---|---|---|
Johannes Mallow | 7874 | Swedish 2013 |
Simon Reinhard | 7425 | WMC 2015 |
Bastian Wiederhold | 6984 | German 2022 |
Christian Schäfer | 6129 | German 2015 |
Boris Konrad | 5769 | German 2015 |
Clemens Mayer | 5378 | WMC 2006 |
Dr. Gunther Karsten | 5374 | German 2007 |
Cornelia Beddies | 4983 | German 2007 |
Melanie Höllein | 4830 | Spain 2016 |
Susanne Hippauf | 4750 | German 2022 |
Großmeister
Sportler | Erfüllt |
---|---|
Alisa Kellner | 3 von 3 |
Boris Konrad | 3 von 3 |
Christian Schäfer | 3 von 3 |
Christiane Stenger | 3 von 3 |
Christina Braunger | 3 von 3 |
Clemens Mayer | 3 von 3 |
Cornelia Beddies | 3 von 3 |
Dr. Gunther Karsten | 3 von 3 |
Dr. Michaela Karsten | 3 von 3 |
Johannes Mallow | 3 von 3 |