New Zealand
Rekorde
Discipliner | Sportler | Råpoäng |
---|---|---|
Zahlen 5 Min | Ralph Lancaster | 66 |
Binärzahlen 5 Min | Ralph Lancaster | 120 |
Historische Daten 5 Min | Ralph Lancaster | 13 |
Auditiv 1 Sec. | Ralph Lancaster | 54 |
Karten unter 5 Min | Ralph Lancaster | 12 / 5:00 |
Världsrankinglista
Sportler | Poäng | Alla tävlingar |
---|---|---|
Ralph Lancaster | 1305 | Australian 2003 |
Chris Griffin | 497 | AustralianO2016 |
Großmeister
Es gibt noch keine Großmeister aus diesem Land.