Sportler Joshua Foer
				Joshua Foer ist in der Weltrangliste für Erwachsene an Position 401 mit 2525 Punkten
| Modus | Discipliner | Råpoäng | Poäng | Alla tävlingar | Placering totalt | 
|---|---|---|---|---|---|
![]() Siffror 5 Min  | Zahlen 5 Min | 120 | 219 | WMC 2006 | 699 | 
| Zahlen 15 Min | 160 | 144 | Cambridge 2006 | 439 | |
| Zahlen 60 Min | 384 | 119 | WMC 2006 | 664 | |
![]() Binära tal 5 min  | Binärzahlen 5 Min | 138 | 117 | Cambridge 2006 | 679 | 
| Binärzahlen 30 Min | 795 | 170 | WMC 2006 | 640 | |
![]() Historiska datum 5 Min  | Historische Daten 5 Min | 15 | 106 | WMC 2006 | 1191 | 
![]() Auditive Ziffern  | Auditiv 1 Sec. | 16 | 189 | WMC 2006 | 788 | 
![]() Spielkarten  | Karten unter 5 Min | 52 / 1:25 | 287 | Cambridge 2006 | 422 | 
| Karten 10 Min | 52 | 119 | Cambridge 2006 | 451 | |
| Karten 60 Min | 493 | 316 | WMC 2006 | 455 | |
![]() Ord 5 Min  | Wörter 5 Min | 23 | 150 | Cambridge 2006 | 765 | 
| Wörter 15 Min | 100 | 321 | WMC 2006 | 317 | |
![]() Abstrakta bilder 5 Min  | Abstrakt 15 Min | 32 | 53 | WMC 2006 | 1737 | 
![]() Namen National  | Namen 5 Min - nat. | 52 | 520 | Cambridge 2006 | 21 | 
| Namen 15 Min - nat. | 156 | 780 | WMC 2006 | 8 | 







