Sportler Khristian B. Dimacali
				Khristian B. Dimacali ist in der Weltrangliste für Erwachsene an Position 464 mit 2308 Punkten
| Modus | Discipliner | Råpoäng | Poäng | Alla tävlingar | Placering totalt | 
|---|---|---|---|---|---|
![]() Siffror 5 Min  | Zahlen 5 Min | 120 | 219 | Philippine 2014 | 705 | 
| Zahlen 30 Min | 470 | 268 | Philippine 2014 | 127 | |
![]() Binära tal 5 min  | Binärzahlen 30 Min | 1080 | 231 | Philippine 2015 | 503 | 
![]() Historiska datum 5 Min  | Historische Daten 5 Min | 33 | 232 | Philippine 2015 | 406 | 
![]() Auditive Ziffern  | Auditiv 1 Sec. | 32 | 268 | Philippine 2015 | 436 | 
![]() Spielkarten  | Karten unter 5 Min | 52 / 2:55 | 167 | Philippine 2014 | 812 | 
| Karten 30 Min | 260 | 296 | Philippine 2014 | 112 | |
![]() Namen & Gesichter  | Namen 15 Min - inter. | 71 | 338 | Philippine 2014 | 127 | 
![]() Ord 5 Min  | Wörter 15 Min | 143 | 458 | Philippine 2015 | 92 | 
![]() Abstrakta bilder 5 Min  | Abstrakt 15 Min | 109 | 181 | Philippine 2015 | 551 | 







