Sportler Silvio Di Fabio
				Silvio Di Fabio ist in der Weltrangliste für Erwachsene an Position 186 mit 3467 Punkten
| Modus | Discipliner | Råpoäng | Poäng | Alla tävlingar | Placering totalt | 
|---|---|---|---|---|---|
![]() Siffror 5 Min  | Zahlen 5 Min | 256 | 468 | R. German Open 2019 | 151 | 
| Zahlen 15 Min | 392 | 353 | French=2017 | 108 | |
| Zahlen 30 Min | 718 | 410 | German Open 2019 | 71 | |
![]() Binära tal 5 min  | Binärzahlen 5 Min | 558 | 474 | R. German Open 2018 | 67 | 
| Binärzahlen 30 Min | 1365 | 292 | German Open 2019 | 395 | |
![]() Historiska datum 5 Min  | Historische Daten 5 Min | 43 | 303 | German Open 2019 | 204 | 
![]() Auditive Ziffern  | Auditiv 1 Sec. | 95 | 461 | R. German Open 2018 | 86 | 
![]() Spielkarten  | Karten unter 5 Min | 52 / 1:23 | 292 | German Open 2019 | 401 | 
| Karten 10 Min | 170 | 390 | R. German Open 2018 | 92 | |
| Karten 30 Min | 320 | 365 | German Open 2019 | 77 | |
![]() Namen & Gesichter  | Namen 5 Min - inter. | 30 | 316 | R. German Open 2019 | 143 | 
| Namen 15 Min - inter. | 55 | 262 | German Open 2019 | 298 | |
![]() Ord 5 Min  | Wörter 5 Min | 69 | 451 | R. German Open 2018 | 57 | 
| Wörter 15 Min | 139 | 446 | German Open 2019 | 110 | |
![]() Abstrakta bilder 5 Min  | Abstrakt 15 Min | 68 | 113 | IT 2015 | 966 | 
![]() Bilder  | Bilder 5 Min | 168 | 377 | R. German Open 2019 | 38 | 








