Sportler Dennis Müller
				Dennis Müller ist in der Weltrangliste für Erwachsene an Position 223 mit 3293 Punkten
| Modus | Discipliner | Råpoäng | Poäng | Alla tävlingar | Placering totalt | 
|---|---|---|---|---|---|
![]() Siffror 5 Min  | Zahlen 5 Min | 280 | 512 | German 2009 | 111 | 
| Zahlen 15 Min | 320 | 288 | Cambridge 2009 | 139 | |
| Zahlen 30 Min | 780 | 445 | German 2009 | 57 | |
![]() Binära tal 5 min  | Binärzahlen 5 Min | 630 | 535 | Cambridge 2009 | 48 | 
| Binärzahlen 30 Min | 2421 | 518 | German 2009 | 83 | |
![]() Historiska datum 5 Min  | Historische Daten 5 Min | 55 | 387 | Cambridge 2009 | 100 | 
![]() Auditive Ziffern  | Auditiv 1 Sec. | 35 | 280 | Cambridge 2009 | 405 | 
![]() Spielkarten  | Karten unter 5 Min | 52 / 56s | 388 | N. German 2009 | 190 | 
| Karten 10 Min | 156 | 358 | Cambridge 2009 | 126 | |
| Karten 30 Min | 210 | 239 | German 2009 | 127 | |
![]() Ord 5 Min  | Wörter 5 Min | 48 | 314 | Cambridge 2009 | 181 | 
| Wörter 15 Min | 30 | 96 | German 2009 | 1120 | |
![]() Abstrakta bilder 5 Min  | Abstrakt 15 Min | 185 | 307 | Cambridge 2009 | 241 | 
![]() Namen National  | Namen 5 Min - nat. | 34 | 335 | N. German 2009 | 85 | 
| Namen 15 Min - nat. | 84 | 420 | German 2009 | 97 | 







