Mexican Memory Championship 2006
| Världsrekord | Världsrekord | persönliche Bestleistung | 
|---|
| Platz | Sportler | ![]() 15 Min  | ![]() 15 Min  | ![]() 5 Min  | ![]() 5 Min  | ![]() <=5 Min  | Gesamt | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Daniela Collado Diaz Infante | 92 / 294.9 | 104 / 520 | 80 / 146.3 | 21 / 147.9 | 52 / 3:22 / 149.9 | 1259 | 
| 2. | Daniela González López | 96 / 307.7 | 86 / 430 | 44 / 80.4 | 10 / 70.4 | 20 / 5:00 / 42.8 | 931 | 
| 3. | Carla Gonzalez Sanchez | 80 / 256.4 | 85 / 425 | 57 / 104.2 | 12 / 84.5 | 23 / 5:00 / 49.3 | 919 | 
| 4. | Sofía Ramos Guerrero | 69 / 221.2 | 66 / 330 | 20 / 36.6 | 15 / 105.6 | 25 / 5:00 / 53.6 | 747 | 
| 5. | Yordan Hernandez Ramos | 70 / 224.4 | 81 / 405 | 40 / 73.1 | 0 / 0 | 0 / 0s / 0 | 702 | 
| 6. | Luis Sanchez Pereda | 0 / 0 | 83 / 415 | 0 / 0 | 16 / 112.7 | 15 / 5:00 / 32.1 | 560 | 
| 7. | Omar López Torres | 38 / 121.8 | 67 / 335 | 0 / 0 | 8 / 56.3 | 0 / 0s / 0 | 513 | 
| 8. | Maria Garcia Rivera | 40 / 128.2 | 56 / 280 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0s / 0 | 408 | 
| 9. | Saul Araujo Díaz | 0 / 0 | 51 / 255 | 0 / 0 | 14 / 98.6 | 16 / 5:00 / 34.3 | 388 | 
| 10. | Carlos Lastra Mantos | 0 / 0 | 49 / 245 | 24 / 43.9 | 0 / 0 | 0 / 0s / 0 | 289 | 
| 11. | Fátima Hevia González | 40 / 128.2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 8 / 56.3 | 15 / 5:00 / 32.1 | 217 | 
| 12. | Pedro Andres Regalado Lopez | 0 / 0 | 49 / 245 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0s / 0 | 245 | 
| 13. | Gabriel Lozano Cortés | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 19 / 133.8 | 0 / 0s / 0 | 134 | 
| 14. | Lucia Garza Lopez Portillo | 40 / 128.2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0s / 0 | 128 | 
| 15. | Fátima Landeira | 37 / 118.6 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0s / 0 | 119 | 
| 16. | Raquel Elizabeth Hook Deep | 0 / 0 | 0 / 0 | 40 / 73.1 | 0 / 0 | 14 / 5:00 / 30 | 103 | 
| 17. | Juan González Barajas | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 11 / 77.5 | 0 / 0s / 0 | 77 | 
| 18. | Gerardo Hernandez Ramirez | 0 / 0 | 0 / 0 | 40 / 73.1 | 0 / 0 | 0 / 0s / 0 | 73 | 
| 19. | Santiago Morales Simón | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 15 / 5:00 / 32.1 | 32 | 
| 20. | Verónica Contreras Ruenes | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 14 / 5:00 / 30 | 30 | 
| 21. | Dante Flores Gutierrez | 0 / 0 | 0 / 0 | 18 / 32.9 | 0 / 0 | 0 / 0s / 0 | 33 | 
| 22. | Rebeca Maria Hook Deep | 0 / 0 | 0 / 0 | 12 / 21.9 | 0 / 0 | 0 / 0s / 0 | 22 | 




