Deportistas Kenkundindo
| módulo | Disciplina | Valoración | Puntos | El momento |
|---|---|---|---|---|
![]() números libre | Zahlen 5 Min | 30 | 5 | 2025-12-02 23:14:24 |
![]() Números binarios | Binärzahlen 5 Min | 60 | 51 | 2026-10-11 14:35:02 |
![]() Datos históricos | Historische Daten 5 Min | 12 | 83 | 2026-01-26 10:28:40 |
![]() Nombres & caras | Auditiv 1 Sec. | 6 | 113 | 2025-12-20 21:04:52 |
![]() Palabras | Karten unter 5 Min | 10 / 5:00 | 25 | 2026-01-04 01:48:33 |
![]() Namen & Gesichter | Namen 5 Min | 8 | 84 | 2026-10-12 00:16:09 |
![]() Palabras libre | Wörter 5 Min | 10 | 80 | 2026-10-12 00:28:47 |
![]() Abstracto libre | Abstrakt 15 Min | 24 | 40 | 2026-01-05 23:20:34 |
![]() Capacitación 3 meses | Vokabeln 5 Min | 6 | 60 | 2026-01-02 01:56:46 |
![]() Capacitación 12 meses | Addition 5 Min | 1 | 67 | 2026-10-14 14:07:14 |
![]() números libre | Wochentage 5 Min | 1 | 2 | 2026-10-14 14:30:39 |
![]() Schach | Schach unter 5 Minuten | 3 / 35s | 3 | 2026-10-15 00:16:29 |
![]() Memorizar 5 min - 15 min reproducción | Puzzle unter 5 Minuten | 4 / 5:00 | 4 | 2026-01-21 00:27:12 |
![]() Cartas en menos de 5 min | Zauberwürfel unter 5 Minuten | 40 / 5:00 | 40 | 2026-01-26 22:57:01 |
![]() Passwort | Passwort unter 5 Minuten | 17 / 5:00 | 17 | 2026-10-20 00:08:59 |
![]() Cartas 10 min | Kartensturm 2 Minuten | 3 | 17 | 2025-12-30 14:11:25 |
![]() Bilder | Bilder 5 Min | 15 | 40 | 2025-12-14 03:45:46 |
















