Athlètes Kenkundindo
| Module | Disciplines | Valeur | Points | Moment |
|---|---|---|---|---|
![]() Chiffres | Zahlen 5 Min | 30 | 5 | 2025-12-02 23:14:24 |
![]() Dates historiques | Historische Daten 5 Min | 4 | 28 | 2025-12-27 22:34:36 |
![]() Noms et visages | Auditiv 1 Sec. | 6 | 113 | 2025-12-20 21:04:52 |
![]() Namen & Gesichter | Namen 5 Min | 6 | 63 | 2025-12-28 08:53:33 |
![]() Mots | Wörter 5 Min | 3 | 24 | 2025-12-14 20:43:32 |
![]() Images abstraites 15 min | Abstrakt 15 Min | 20 | 33 | 2025-12-31 05:05:21 |
![]() Formation 3 mois | Vokabeln 5 Min | 4 | 40 | 2025-12-31 08:23:19 |
![]() Cartes sous 5 min | Zauberwürfel unter 5 Minuten | 27 / 5:00 | 27 | 2026-01-01 14:26:37 |
![]() Cartes 10 min | Kartensturm 2 Minuten | 3 | 17 | 2025-12-30 14:11:25 |
![]() Bilder | Bilder 5 Min | 15 | 40 | 2025-12-14 03:45:46 |









