Sportowcy Kenkundindo
| Moduł | Dyscyplina | Ocena | Punkty | Moment |
|---|---|---|---|---|
![]() liczby: w dowolny sposób | Zahlen 5 Min | 30 | 5 | 2025-12-02 23:14:24 |
![]() dane historyczne: w dowolny sposób | Historische Daten 5 Min | 4 | 28 | 2025-12-27 22:34:36 |
![]() odbierane słuchowo: w dowolny sposób | Auditiv 1 Sec. | 6 | 113 | 2025-12-20 21:04:52 |
![]() Spielkarten | Karten unter 5 Min | 3 / 3:40 | 8 | 2026-01-02 04:35:39 |
![]() Namen & Gesichter | Namen 5 Min | 6 | 63 | 2025-12-28 08:53:33 |
![]() wyrazy: w dowolny sposób | Wörter 5 Min | 9 | 72 | 2026-01-02 08:32:51 |
![]() abstrakcje: w dowolny sposób | Abstrakt 15 Min | 20 | 33 | 2025-12-31 05:05:21 |
![]() słówka: w dowolny sposób | Vokabeln 5 Min | 6 | 60 | 2026-01-02 01:56:46 |
![]() karty: poniżej 5 minut | Zauberwürfel unter 5 Minuten | 27 / 5:00 | 27 | 2026-01-01 14:26:37 |
![]() karty: 10 minut | Kartensturm 2 Minuten | 3 | 17 | 2025-12-30 14:11:25 |
![]() Bilder | Bilder 5 Min | 15 | 40 | 2025-12-14 03:45:46 |










