Sportler Kenkundindo
| Modus | Discipliner | Råpoäng | Poäng | Tid |
|---|---|---|---|---|
![]() Siffror 5 Min | Zahlen 5 Min | 30 | 5 | 2025-12-02 23:14:24 |
![]() Historiska datum 5 Min | Historische Daten 5 Min | 4 | 28 | 2025-12-27 22:34:36 |
![]() Auditive Ziffern | Auditiv 1 Sec. | 6 | 113 | 2025-12-20 21:04:52 |
![]() Spielkarten | Karten unter 5 Min | 3 / 3:40 | 8 | 2026-01-02 04:35:39 |
![]() Namen & Gesichter | Namen 5 Min | 6 | 63 | 2025-12-28 08:53:33 |
![]() Ord 5 Min | Wörter 5 Min | 9 | 72 | 2026-01-02 08:32:51 |
![]() Abstrakta bilder 5 Min | Abstrakt 15 Min | 20 | 33 | 2025-12-31 05:05:21 |
![]() Vokabeln | Vokabeln 5 Min | 6 | 60 | 2026-01-02 01:56:46 |
![]() Zauberwürfel | Zauberwürfel unter 5 Minuten | 27 / 5:00 | 27 | 2026-01-01 14:26:37 |
![]() Kartensturm | Kartensturm 2 Minuten | 3 | 17 | 2025-12-30 14:11:25 |
![]() Bilder | Bilder 5 Min | 15 | 40 | 2025-12-14 03:45:46 |










