Contestant Kenkundindo
| Module | Disciplines | Evaluation | Points | Moment |
|---|---|---|---|---|
![]() Numbers | Zahlen 5 Min | 30 | 5 | 2025-12-02 23:14:24 |
![]() Historic Dates | Historische Daten 5 Min | 4 | 28 | 2025-12-27 22:34:36 |
![]() Spoken Numbers | Auditiv 1 Sec. | 6 | 113 | 2025-12-20 21:04:52 |
![]() Names & Faces | Namen 5 Min | 6 | 63 | 2025-12-28 08:53:33 |
![]() Words | Wörter 5 Min | 3 | 24 | 2025-12-14 20:43:32 |
![]() Abstract Images | Abstrakt 15 Min | 20 | 33 | 2025-12-31 05:05:21 |
![]() Vocabulary | Vokabeln 5 Min | 4 | 40 | 2025-12-31 08:23:19 |
![]() Memo Cube | Zauberwürfel unter 5 Minuten | 17 / 5:00 | 17 | 2025-12-31 08:41:03 |
![]() Card Rush | Kartensturm 2 Minuten | 3 | 17 | 2025-12-30 14:11:25 |
![]() Pictures | Bilder 5 Min | 15 | 40 | 2025-12-14 03:45:46 |









