SDM-Junior
| Regional Kids/Jun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 11-07 09:29 | Nombres 5 min | 82 Namen | |
| 2 | ![]() | 11-07 09:50 | Números 5 min | 360 Ziffern | |
| 3 | ![]() | 11-07 10:11 | 1o min | 430 | |
| 4 | ![]() | 11-07 10:38 | Númeroos binarios 5 min | 828 Ziffern | |
| 5 | ![]() | 11-07 10:59 | Palabras 5 min | 80 Wörter | |
| 6 | ![]() | 11-07 11:20 | Datos históricos 5 min | 82 Daten | |
| 7 | ![]() | 11-07 11:41 | Cartas en menos de 5 min | 52 Karten | |
| 8 | ![]() | 11-07 11:52 | Cartas en menos de 5 min | 52 Karten | |
Espera a la señal del director del juego
Señal otorgada






