SDM-Junior
| Regional Kids/Jun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 12-26 01:32 | nazwiska: 5 minut | 82 Namen | |
| 2 | ![]() | 12-26 01:54 | liczby: 5 minut | 360 Ziffern | |
| 3 | ![]() | 12-26 02:15 | tekst: 10 minut | 430 | |
| 4 | ![]() | 12-26 02:41 | liczby binarne: 5 minut | 828 Ziffern | |
| 5 | ![]() | 12-26 03:02 | wyrazy: 5 minut | 80 Wörter | |
| 6 | ![]() | 12-26 03:23 | dane historyczne: 5 minut | 82 Daten | |
| 7 | ![]() | 12-26 03:44 | karty: poniżej 5 minut | 52 Karten | |
| 8 | ![]() | 12-26 03:56 | karty: poniżej 5 minut | 52 Karten | |
Poczekaj, aż zwolni się sędzia.
Udzielono zwolnienia.






