SDM-Junior
| Regional Kids/Jun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 06-07 15:03 | Nom 5 min | 82 Namen | |
| 2 | ![]() | 06-07 15:25 | Chiffres- 5 Min | 360 Ziffern | |
| 3 | ![]() | 06-07 15:46 | 10 min | 430 | |
| 4 | ![]() | 06-07 16:12 | Chiffres binaires 5min | 828 Ziffern | |
| 5 | ![]() | 06-07 16:33 | Mots 5 min | 80 Wörter | |
| 6 | ![]() | 06-07 16:54 | Dates historiques 5 min | 82 Daten | |
| 7 | ![]() | 06-07 17:15 | Cartes sous 5 min | 52 Karten | |
| 8 | ![]() | 06-07 17:27 | Cartes sous 5 min | 52 Karten | |
Warte auf Freigabe des Wettkampfleiters.
Freigabe erteilt.






