SDM-Junior
| Regional Kids/Jun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 12-02 11:25 | Namn 5 min | 82 Namen | |
| 2 | ![]() | 12-02 11:46 | Siffror 5 Min | 360 Ziffern | |
| 3 | ![]() | 12-02 12:07 | 10 min | 430 | |
| 4 | ![]() | 12-02 12:33 | Binära tal 5 min | 828 Ziffern | |
| 5 | ![]() | 12-02 12:54 | Ord 5 Min | 80 Wörter | |
| 6 | ![]() | 12-02 13:15 | Historiska datum 5 Min | 82 Daten | |
| 7 | ![]() | 12-02 13:37 | Kortlekar 10 Min | 52 Karten | |
| 8 | ![]() | 12-02 13:48 | Kortlekar 10 Min | 52 Karten | |
Vänta på tävlingsledaren
Freigabe erteilt.






