SDM-Junior
Regional Kids/Jun | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10-15 22:01 | imena 5 min | 82 Namen | |
2 | ![]() | 10-15 22:22 | Števila 5 min | 360 Ziffern | |
3 | ![]() | 10-15 22:43 | 10 minut | 430 | |
4 | ![]() | 10-15 23:09 | Binarna števila 5 min | 828 Ziffern | |
5 | ![]() | 10-15 23:30 | besede 5 min | 80 Wörter | |
6 | ![]() | 10-15 23:52 | Datumi 5 minut | 82 Daten | |
7 | ![]() | 10-16 00:13 | Karte 5 min | 52 Karten | |
8 | ![]() | 10-16 00:24 | Karte 5 min | 52 Karten |
Čakam na dovoljenje tekmovalnega vodje.
Dovoljenje podeljeno.