SDM-Junior
| Regional Kids/Jun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 08-04 05:41 | imena 5 min | 82 Namen | |
| 2 | ![]() | 08-04 06:02 | Števila 5 min | 360 Ziffern | |
| 3 | ![]() | 08-04 06:23 | 10 minut | 430 | |
| 4 | ![]() | 08-04 06:50 | Binarna števila 5 min | 828 Ziffern | |
| 5 | ![]() | 08-04 07:11 | besede 5 min | 80 Wörter | |
| 6 | ![]() | 08-04 07:32 | Datumi 5 minut | 82 Daten | |
| 7 | ![]() | 08-04 07:53 | Karte 5 min | 52 Karten | |
| 8 | ![]() | 08-04 08:04 | Karte 5 min | 52 Karten | |
Čakam na dovoljenje tekmovalnega vodje.
Dovoljenje podeljeno.






