91. - Livemeisterschaft - Slov
Live USA | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 11-14 07:27 | Mots 5 min | 160 Wörter | ||
2 | 11-14 07:48 | Images abstraites 15 min | 750 Bilder | ||
3 | 11-14 08:34 | Chiffres binaires 5min | 1440 Ziffern | ||
4 | 11-14 08:56 | Dates historiques 5 min | 156 Daten | ||
5 | 11-14 09:17 | Chiffres- 15 Min | 1360 Ziffern | ||
6 | 11-14 10:03 | Cartes 10 min | 520 Karten | ||
7 | 11-14 10:44 | Chiffres- 5 Min | 640 Ziffern | ||
8 | 11-14 11:05 | Nom 5 min | 130 Namen | ||
9 | 11-14 11:26 | Auditif 1 sec | 364 Ziffern | ||
10 | 11-14 11:59 | Auditif 1 sec | 580 Ziffern | ||
11 | 11-14 12:35 | Cartes sous 5 min | 52 Karten | ||
12 | 11-14 12:46 | Cartes sous 5 min | 52 Karten |
Warte auf Freigabe des Wettkampfleiters.
Freigabe erteilt.