91. - Livemeisterschaft - Slov
Live USA | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 04-21 13:02 | Ord 5 Min | 160 Wörter | |
2 | ![]() | 04-21 13:23 | Abstrakta bilder 15 Min | 750 Bilder | |
3 | ![]() | 04-21 14:09 | Binära tal 5 min | 1440 Ziffern | |
4 | ![]() | 04-21 14:31 | Historiska datum 5 Min | 156 Daten | |
5 | ![]() | 04-21 14:52 | Siffror 15 Min | 1360 Ziffern | |
6 | ![]() | 04-21 15:38 | Kortlekar 10 Min | 520 Karten | |
7 | ![]() | 04-21 16:19 | Siffror 5 Min | 640 Ziffern | |
8 | ![]() | 04-21 16:40 | Namn 5 min | 130 Namen | |
9 | ![]() | 04-21 17:01 | Talade siffror 1 Sec. | 364 Ziffern | |
10 | ![]() | 04-21 17:34 | Talade siffror 1 Sec. | 580 Ziffern | |
11 | ![]() | 04-21 18:09 | Kortlekar 10 Min | 52 Karten | |
12 | ![]() | 04-21 18:21 | Kortlekar 10 Min | 52 Karten |
Vänta på tävlingsledaren
Freigabe erteilt.