91. - Livemeisterschaft - Slov
Live USA | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 04-21 11:01 | besede 5 min | 160 Wörter | |
2 | ![]() | 04-21 11:22 | abstraktne 15 minut | 750 Bilder | |
3 | ![]() | 04-21 12:08 | Binarna števila 5 min | 1440 Ziffern | |
4 | ![]() | 04-21 12:29 | Datumi 5 minut | 156 Daten | |
5 | ![]() | 04-21 12:50 | Števila 15 min | 1360 Ziffern | |
6 | ![]() | 04-21 13:37 | karte 10 minut | 520 Karten | |
7 | ![]() | 04-21 14:18 | Števila 5 min | 640 Ziffern | |
8 | ![]() | 04-21 14:39 | imena 5 min | 130 Namen | |
9 | ![]() | 04-21 15:00 | govorjeno 1 sek. | 364 Ziffern | |
10 | ![]() | 04-21 15:32 | govorjeno 1 sek. | 580 Ziffern | |
11 | ![]() | 04-21 16:08 | Karte 5 min | 52 Karten | |
12 | ![]() | 04-21 16:19 | Karte 5 min | 52 Karten |
Čakam na dovoljenje tekmovalnega vodje.
Dovoljenje podeljeno.