97. Live US2015
| Live USA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 12-02 10:19 | Mots 5 min | 160 Wörter | |
| 2 | ![]() | 12-02 10:40 | Images abstraites 15 min | 750 Bilder | |
| 3 | ![]() | 12-02 11:26 | Chiffres binaires 5min | 1440 Ziffern | |
| 4 | ![]() | 12-02 11:48 | Dates historiques 5 min | 156 Daten | |
| 5 | ![]() | 12-02 12:09 | Chiffres- 15 Min | 1360 Ziffern | |
| 6 | ![]() | 12-02 12:55 | Cartes 10 min | 520 Karten | |
| 7 | ![]() | 12-02 13:36 | Chiffres- 5 Min | 640 Ziffern | |
| 8 | ![]() | 12-02 13:57 | Nom 5 min | 130 Namen | |
| 9 | ![]() | 12-02 14:18 | Auditif 1 sec | 364 Ziffern | |
| 10 | ![]() | 12-02 14:51 | Auditif 1 sec | 580 Ziffern | |
| 11 | ![]() | 12-02 15:26 | Cartes sous 5 min | 52 Karten | |
| 12 | ![]() | 12-02 15:38 | Cartes sous 5 min | 52 Karten | |
Warte auf Freigabe des Wettkampfleiters.
Freigabe erteilt.







