97. Live US2015
Live USA | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 11-21 20:32 | Ord 5 Min | 160 Wörter | ||
2 | 11-21 20:54 | Abstrakta bilder 15 Min | 750 Bilder | ||
3 | 11-21 21:40 | Binära tal 5 min | 1440 Ziffern | ||
4 | 11-21 22:01 | Historiska datum 5 Min | 156 Daten | ||
5 | 11-21 22:22 | Siffror 15 Min | 1360 Ziffern | ||
6 | 11-21 23:08 | Kortlekar 10 Min | 520 Karten | ||
7 | 11-21 23:49 | Siffror 5 Min | 640 Ziffern | ||
8 | 11-22 00:11 | Namn 5 min | 130 Namen | ||
9 | 11-22 00:32 | Talade siffror 1 Sec. | 364 Ziffern | ||
10 | 11-22 01:04 | Talade siffror 1 Sec. | 580 Ziffern | ||
11 | 11-22 01:40 | Kortlekar 10 Min | 52 Karten | ||
12 | 11-22 01:51 | Kortlekar 10 Min | 52 Karten |
Vänta på tävlingsledaren
Freigabe erteilt.