97. Live US2015
| Live USA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 01-29 06:16 | Ord 5 Min | 160 Wörter | |
| 2 | ![]() | 01-29 06:38 | Abstrakta bilder 15 Min | 750 Bilder | |
| 3 | ![]() | 01-29 07:24 | Binära tal 5 min | 1440 Ziffern | |
| 4 | ![]() | 01-29 07:45 | Historiska datum 5 Min | 156 Daten | |
| 5 | ![]() | 01-29 08:06 | Siffror 15 Min | 1360 Ziffern | |
| 6 | ![]() | 01-29 08:52 | Kortlekar 10 Min | 520 Karten | |
| 7 | ![]() | 01-29 09:33 | Siffror 5 Min | 640 Ziffern | |
| 8 | ![]() | 01-29 09:55 | Namn 5 min | 130 Namen | |
| 9 | ![]() | 01-29 10:16 | Talade siffror 1 Sec. | 364 Ziffern | |
| 10 | ![]() | 01-29 10:48 | Talade siffror 1 Sec. | 580 Ziffern | |
| 11 | ![]() | 01-29 11:24 | Kortlekar 10 Min | 52 Karten | |
| 12 | ![]() | 01-29 11:35 | Kortlekar 10 Min | 52 Karten | |
Vänta på tävlingsledaren
Freigabe erteilt.







