97. Live US2015
| Live USA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 08-21 16:05 | Ord 5 Min | 160 Wörter | |
| 2 | ![]() | 08-21 16:26 | Abstrakta bilder 15 Min | 750 Bilder | |
| 3 | ![]() | 08-21 17:13 | Binära tal 5 min | 1440 Ziffern | |
| 4 | ![]() | 08-21 17:34 | Historiska datum 5 Min | 156 Daten | |
| 5 | ![]() | 08-21 17:55 | Siffror 15 Min | 1360 Ziffern | |
| 6 | ![]() | 08-21 18:41 | Kortlekar 10 Min | 520 Karten | |
| 7 | ![]() | 08-21 19:22 | Siffror 5 Min | 640 Ziffern | |
| 8 | ![]() | 08-21 19:43 | Namn 5 min | 130 Namen | |
| 9 | ![]() | 08-21 20:05 | Talade siffror 1 Sec. | 364 Ziffern | |
| 10 | ![]() | 08-21 20:37 | Talade siffror 1 Sec. | 580 Ziffern | |
| 11 | ![]() | 08-21 21:13 | Kortlekar 10 Min | 52 Karten | |
| 12 | ![]() | 08-21 21:24 | Kortlekar 10 Min | 52 Karten | |
Vänta på tävlingsledaren
Freigabe erteilt.







