97. Live US2015
| Live USA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 05-16 02:38 | Ord 5 Min | 160 Wörter | |
| 2 | ![]() | 05-16 02:59 | Abstrakta bilder 15 Min | 750 Bilder | |
| 3 | ![]() | 05-16 03:46 | Binära tal 5 min | 1440 Ziffern | |
| 4 | ![]() | 05-16 04:07 | Historiska datum 5 Min | 156 Daten | |
| 5 | ![]() | 05-16 04:28 | Siffror 15 Min | 1360 Ziffern | |
| 6 | ![]() | 05-16 05:14 | Kortlekar 10 Min | 520 Karten | |
| 7 | ![]() | 05-16 05:55 | Siffror 5 Min | 640 Ziffern | |
| 8 | ![]() | 05-16 06:16 | Namn 5 min | 130 Namen | |
| 9 | ![]() | 05-16 06:38 | Talade siffror 1 Sec. | 364 Ziffern | |
| 10 | ![]() | 05-16 07:10 | Talade siffror 1 Sec. | 580 Ziffern | |
| 11 | ![]() | 05-16 07:46 | Kortlekar 10 Min | 52 Karten | |
| 12 | ![]() | 05-16 07:57 | Kortlekar 10 Min | 52 Karten | |
Vänta på tävlingsledaren
Freigabe erteilt.







